Un año más hemos acudido a los inertes y no reutilizables datos de los pdf de los presupuestos de 2013 del Ayuntamiento de Madrid para consultar las subvenciones nominativas del área de las artes. Solo quedan en pie 3 de las 27 que había en 2009: Teatro Real, Fundación Colección ABC y Fundación real fábrca de tapices. Las fundaciones ganan, aunque no baste solamente con eso. Los recortes se notan en todo. ¿Reciben subvención de otros sitios estos centros? ¿les llegará el dinero de otros lados o para algunos era su única o principal fuente de financiación?
La siguiente tabla está ordenada en función de las subvenciones del año 2012.
Datos subvenciones nominativas 2009-2013 (ver tabla original)
Áarea de las Artes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundación del Teatro Lírico (Teatro Real) | 1.684.250 € | 1.612.901 € | 1.385.075 € | 1.177.314 € | 659.295 € | 0 € | 659.295 € | |
Fundación Colección ABC | 0 € | 0 € | 300.000 € | 450.000 € | 125.000 € | 0 € | ||
Metro de Madrid, S.A. | 0 € | 220.000 € | 320.000 € | 280.000 € | 0 € | 0 € | ||
Teatro de la Abadía | 285.065 € | 256.559 € | 218.075 € | 185.364 € | 0 € | 0 € | 70.000 € | |
Círculo de bellas artes | 158.158 € | 142.343 € | 120.991 € | 102.842 € | 0 € | 0 € | 270.000 € | |
Fundación real fábrca de tapices | 195.000 € | 145.000 € | 110.000 € | 93.500 € | 75.000 € | 0 € | 150.000 € | |
Residencia de estudiantes | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 93.500 € | 0 € | 0 € | ||
Ateneo de Madrid | 60.000 € | 90.000 € | 77.000 € | 59.000 € | 0 € | 0 € | 750.000 € | |
Artistas visuales asociados de Madrid (A.V.A.M.) | 60.000 € | 51.000 € | 43.350 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | ||
Fundación instituto de Música de Cámara de Madrid | 90.000 € | 81.000 € | 68.580 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | ||
Madrid Film Comision | 100.000 € | 0 € | 42.500 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | ||
Funcdación Francisco umbral | 0 € | 60.000 € | 60.000 € | 28.000 € | 0 € | 0 € | ||
Instituto de estudios madrileños | 45.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 25.500 € | 0 € | 0 € | ||
Fundación Temas de Arte | 33.008 € | 28.057 € | 23.849 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | ||
Asociación de empresarios de comercio del libro de Madrid | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € | 12.000 € | 0 € | 0 € | ||
La Fábrica, Gestión + Cultura S.L. | 240.000 € | 204.000 € | 173.400 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 50.000 € | |
Fundación Amigos de Madrid | 8.000 € | 21.000 € | 9.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | ||
Asociación culturaal Madrid Abierto | 70.000 € | 59.500 € | 50.575 € | 6.000 € | 0 € | 0 € | ||
Asociación espaola de pintores y escultores | 7.800 € | 6.630 € | 5.636 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | ||
Casa de América | 439.825 € | 401.385 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50.000 € | |
Teatro de la Zarzuela | 300.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Teatro de Madrid. Artibus S.L. | 230.300 € | 492.842 € | 246.421 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Funcación Carlos Amberes | 60.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Feria de teatro de Madrid (Artemad) | 60.000 € | 40.000 € | 34.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18.000 € | |
Madrid de cine - Screenings de cine español | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Universidad Politécnia de Madrid | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Consorcio de rehabilitación de teatros de Madrid | 0 € | 270.000 € | 229.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
CONSORCIO ESCUELADE TAUROMAQUIAMARCIAL LALANDA | 61.200 € | |||||||
UNION DE CIUDADESCAPITALESIBEROAMERICANAS(UCCI) | 504.000 € | |||||||
La Claquera Sociedad Coop. Madrileña | 20.000 € | |||||||
Sociedad de ciencias Aranzadi | 30.000 € | |||||||
Total | 4.345.906 € | 4.101.217 € | 3.706.952 € | 2.748.020 € | 859.295 € | 565.200 € | 2.067.295 € |
He estado probando a generar la visualización directamente en svg con la librería D3 (el gráfico de arriba está hecho pasando una gráfica de barras generada en Libre Office a Inkscape).
Aquí el resultado con D3 y ayudado por el generador de gráficas de barras para D3. El código (javascript + htl + svg) también está disponible:
Subvenciones nominativas 2009-2013. Área de las artes. Ayuntamiento de Madrid2009 2010 2011 2012 2013EurosFundación del Teatro Lírico (Teatro Real)Fundación Colección ABCMetro de Madrid SATeatro de la AbadíaCírculo de bellas artesLa Fábrica Gestión + Cultura SLResidencia de estudiantesFundación real fábrca de tapicesAteneo de MadridArtistas visuales asociados de Madrid (AVAM)Fund. Instituto de Música de Cámara de MadridMadrid Film ComisionFuncdación Francisco umbralInstituto de estudios madrileñosFundación Temas de ArteAsoc. de empresarios de comercio del libro de MadridFundación Amigos de MadridAsociación culturaal Madrid AbiertoAsociación espaola de pintores y escultoresUniversidad Politécnia de MadridConsorcio de rehabilitación de teatros de MadridTeatro de la ZarzuelaMadrid de cine - Screenings de cine españolFeria de teatro de Madrid (Artemad)Funcación Carlos AmberesTeatro de Madrid Artibus SLCasa de América02000004000006000008000001000000120000014000001600000
Si quieres saber más sobre esta visualización, estuve probando y comparando otras opciones.
Un comentario sobre «Subvenciones nominativas 2009-2013. Ayuntamiento de Madrid»
Los comentarios están cerrados