Como hicimos el curso pasado, publicamos aquí las subvenciones nominativas del Área de las artes del Ayuntamiento de Madrid para el año que viene. Un pequeño experimento con Processing para mostrar las subvenciones nominativas entre 2009 y 2011. Puedes pasar el ratón por encima para ver los valores y el porcentaje de variación respecto de 2009. Los hemos ordenado de mayor a mayor según los datos de 2011.
Si tienes desactivado java en tu navegador o no puedes verlos por alguna razón lo incluimos en otro formatos más abajo así como en imagen.
Los datos provienen del anexo IV del tomo 1 del proyecto de los presupuestos generales para el 2011. Como otras veces, hemos tenido que extraer ‘a mano’ los datos del pdf. Esperemos ver algún día cómo esta información se publique en formatos reutilizables (tsv, xml).
Si bien estas son todas las publicadas en los presupuesto generales a día de hoy existen más subvenciones nominativas que se van publicando trimestralmente en el BOAM. En 2009 se publicaron el 14 de enero, 13 de abril, 8 de julio y 6 octubre. La mayor parte van a salas de teatro, música en vivo y cine. A ver cuándo podemos publicarlas a añadirlas a este listado.
Si alguien se anima a ‘parsear’ las anteriores subvenciones nominativas de los pdf (siempre en los anexos del tomo I), las incluiremos en el gráfico.
Generado con Processing. Código sub_nominativas FloatTable.pde. El código base usado con algunas modificaciones es del capítulo 4 del libro Visualizing Data de Ben Fry.
Los datos en formato tabla puedes verlos en este documento.
Datos subvenciones nominativas 2009-2011 (ver tabla original)
Áarea de las Artes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundación del Teatro Lírico (Teatro Real) | 1.684.250 € | 1.612.901 € | 1.385.075 € | 1.177.314 € | 659.295 € | 0 € | 659.295 € | |
Fundación Colección ABC | 0 € | 0 € | 300.000 € | 450.000 € | 125.000 € | 0 € | ||
Metro de Madrid, S.A. | 0 € | 220.000 € | 320.000 € | 280.000 € | 0 € | 0 € | ||
Teatro de la Abadía | 285.065 € | 256.559 € | 218.075 € | 185.364 € | 0 € | 0 € | 70.000 € | |
Círculo de bellas artes | 158.158 € | 142.343 € | 120.991 € | 102.842 € | 0 € | 0 € | 270.000 € | |
Fundación real fábrca de tapices | 195.000 € | 145.000 € | 110.000 € | 93.500 € | 75.000 € | 0 € | 150.000 € | |
Residencia de estudiantes | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 93.500 € | 0 € | 0 € | ||
Ateneo de Madrid | 60.000 € | 90.000 € | 77.000 € | 59.000 € | 0 € | 0 € | 750.000 € | |
Artistas visuales asociados de Madrid (A.V.A.M.) | 60.000 € | 51.000 € | 43.350 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | ||
Fundación instituto de Música de Cámara de Madrid | 90.000 € | 81.000 € | 68.580 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | ||
Madrid Film Comision | 100.000 € | 0 € | 42.500 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | ||
Funcdación Francisco umbral | 0 € | 60.000 € | 60.000 € | 28.000 € | 0 € | 0 € | ||
Instituto de estudios madrileños | 45.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 25.500 € | 0 € | 0 € | ||
Fundación Temas de Arte | 33.008 € | 28.057 € | 23.849 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | ||
Asociación de empresarios de comercio del libro de Madrid | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € | 12.000 € | 0 € | 0 € | ||
La Fábrica, Gestión + Cultura S.L. | 240.000 € | 204.000 € | 173.400 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 50.000 € | |
Fundación Amigos de Madrid | 8.000 € | 21.000 € | 9.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | ||
Asociación culturaal Madrid Abierto | 70.000 € | 59.500 € | 50.575 € | 6.000 € | 0 € | 0 € | ||
Asociación espaola de pintores y escultores | 7.800 € | 6.630 € | 5.636 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | ||
Casa de América | 439.825 € | 401.385 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50.000 € | |
Teatro de la Zarzuela | 300.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Teatro de Madrid. Artibus S.L. | 230.300 € | 492.842 € | 246.421 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Funcación Carlos Amberes | 60.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Feria de teatro de Madrid (Artemad) | 60.000 € | 40.000 € | 34.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18.000 € | |
Madrid de cine - Screenings de cine español | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Universidad Politécnia de Madrid | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Consorcio de rehabilitación de teatros de Madrid | 0 € | 270.000 € | 229.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
CONSORCIO ESCUELADE TAUROMAQUIAMARCIAL LALANDA | 61.200 € | |||||||
UNION DE CIUDADESCAPITALESIBEROAMERICANAS(UCCI) | 504.000 € | |||||||
La Claquera Sociedad Coop. Madrileña | 20.000 € | |||||||
Sociedad de ciencias Aranzadi | 30.000 € | |||||||
Total | 4.345.906 € | 4.101.217 € | 3.706.952 € | 2.748.020 € | 859.295 € | 565.200 € | 2.067.295 € |
Subvenciones nominativas 2011 (ver tabla original)
PARTIDA | BENEFICIARIO | OBJETO | IMPORTE |
---|---|---|---|
001/065/334.01/480.99 | FUNDACIÓN TEATRO REAL | El Ayuntamiento de Madrid es socio patrono. Programación y gestión actividades musicales, líricas y coreográficas | 1.385.075,00 € |
001/065/333.01/453.99 | METRO DE MADRID, S.A | Desarrollar el proyecto Anden O. Centro de Interpretación de Metro de Madrid. | 320.000,00 € |
001/065/333.01/480.99 | FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC | Fomentar e incentivar el desarrollo de actividades, eventos y proyectos que incidan especialmente en aspectos de la cultura y la historia de Madrid. | 300.000,00 € |
001/065/334.01/479.99 | TEATRO DE MADRID. ARTIBUS, S.L. | Para la explotación, gestión y programación del año 2011 | 246.421,00 € |
001/065/334.01/767.01 | CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID | Para la rehabilitación y equipamiento de los teatros de Madrid. | 229.500,00 € |
001/065/334.01/480.99 | TEATRO DE LA ABADÍA | Para la ejecución de la programación cultural prevista para el año 2011. El Ayuntamiento de Madrid es patrono de la fundación. | 218.075,00 € |
001/065/334.02/479.99 | LA FÁBRICA, GESTIÓN + CULTURA, S.L. | Realización de la Edición del Festival Internacional de Fotografía PHOTOESPAÑA 2011. | 173.400,00 € |
001/065/334.01/48901 | ASOCIACIÓN DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES | Para apoyo a las actividades artísticas a desarrollar en 2011. | 120.991,00 € |
001/065/333.01/480.99 | FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | El Ayuntamiento de Madrid, patrono de la Fundación Residencia de Estudiantes, colabora en el presupuesto anual de la misma | 110.000,00 € |
001/065/334.03/480.99 | FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES | Aportación para gastos de funcionamiento y desarrollo de Actividades. | 110.000,00 € |
001/065/333.01/489.01 | ATENEO DE MADRID | Realizar el FORO MUNICIPAL que se concreta en la promoción y organización de una gran variedad de ciclos de conferencias, conciertos y cine clásico. | 77.000,00 € |
001/065/334.01/480.99 | FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | El Ayuntamiento de Madrid es patrono de la fundación y colabora en la ejecución de la programación cultural prevista para el año 2011. | 68.580,00 € |
001/065/332.01/480.99 | FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL | Divulgar los estilos literarios y periodísticos desarrollados por Francisco Umbral así como la difusión y extensión de la cultura y fomento de las letras en todas sus actividades y manifestaciones. | 60.000,00 € |
001/065/334.02/489.01 | ASOCIACIÓN CULTURAL MADRID ABIERTO | Madrid Abierto es un programa de investigación y difusión de las intervenciones artísticas en el espacio público. La subvención está destinada, entre otras actividades, a la organización y desarrollo del archivo público de Madrid Abierto. | 50.575,00 € |
001/065/334.02/489.01 | FEDERACIÓN DE AGENTES ARTÍSTICOS INDEPENDIENTES DE MADRID (AAIM) | Para la gestión de proyectos de cultura contemporánea, coordinación de espacios, comisariado de eventos, edición de publicaciones, celebración de encuentros y organización de exposiciones e instalaciones. | 50.000,00 € |
001/065/334.02/489.01 | ARTISTAS VISUALES ASOCIADOS DE MADRID (A.V.A.M.) | Para el desarrollo de proyectos, actividades y estudios, en los ámbitos de la formación, recursos y producción del campo de las artes visuales. | 43.350,00 € |
001/065/334.01/480.99 | FUNDACION MADRID FILM COMMISSION | Para la ejecución de la programación cultural prevista para el año 2011. El Ayuntamiento de Madrid es patrono de la fundación. | 42.500,00 € |
001/065/334.01/489.01 | ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE ARTES ESCÉNICAS DE MADRID (ARTEMAD) | Para la realización de la VII Feria de Artes Escénicas de Madrid | 34.000,00 € |
001/065/333.01/480.99 | REAL DIPUTACIÓN DE SAN ANDRES DE LOS FLAMENCOS - FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES | El Ayuntamiento de Madrid colabora en el mantenimiento de la institución y en el desarrollo de sus actividades. | 30.000,00 € |
001/065/333.01/489.01 | INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS | Colaborar en las actividades de promoción, estudio y difusión de la cultura de la ciudad y la Comunidad de Madrid | 30.000,00 € |
001/065/334.02/480.99 | FUNDACIÓN TEMAS DE ARTE | Actividades derivadas de la organización de LETRA, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CREADORES BARRIO DE LAS LETRAS, dedicado a la literatura, teatro, cine, arte, poesía. | 23.849,00 € |
001/065/332.01/480.99 | ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID | Promoción del libro y la lectura: organización de la Feria del Libro de Madrid | 19.000,00 € |
001/065/333.01/480.99 | FUNDACIÓN AMIGOS DE MADRID | El Ayuntamiento de Madrid es socio patrono. Promoción, defensa y desarrollo de Madrid | 9.000,00 € |
001/065/334.02/489.01 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES | Organización de concursos y certámenes de artes plásticas y dotación de premios del Certamen de Artes Plásticas San Isidro de tema madrileño y del Salón de Otoño de Madrid. | 5.636,00 € |
Erwin Horton dice:
Queda derogada la Orden CUL/324/2005, de 17 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones nominativas del Ministerio de Cultura y de sus Organismos públicos.
futbolastur dice:
muy claro : «Queda derogada la Orden CUL/324/2005, de 17 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones nominativas del Ministerio de Cultura y de sus Organismos públicos.»